Monitor LCD LG da 23 pollici, risoluzione 1920 x 1080, formato 16:9, luminosità 250 cd/m2, rapporto di contrasto 5000000:1, tempo di risposta di 5 ms, dimensioni 54.7x38.6x22.2 cm, peso 5.9 kg. [cod. IPS235P-BN]
LG IPS235P-BN
| Marca |
LG |
| Modello |
IPS235P-BN |
| Tecnologia del display | IPS |
| Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
| LCD | Sì |
| LED | Sì |
| Dimensioni [cm] | 54.7x38.6x22.2 cm |
| Peso [kg] | 5.9 kg |
| Compatibilità | PC |
| Tipo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED, matrice attiva TFT |
| Dimensione diagonale [pollici] | 23 pollici |
| Caratteristiche | gestione colore sRGB, HDCP |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 |
| Tempo di risposta [ms] | 5 ms |
| Supporto colore | 16,7 milioni di colori |
| Regolazione posizioni del video | Altezza, snodo (rotazione), Inclinazione |
| Angolo di inclinazione | 15 |
| Angolo di visione orizzontale | 178 |
| Angolo di visione verticale | 178 |
| Linguaggi OSD | Hindi, Ucraino, Portoghese brasiliano, Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Polacco, Finlandese, svedese, Russo, Spagnolo, Greco, Giapponese, Cinese, Coreano |
| Ingresso segnale | HDMI, DVI-D, VGA |
| Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Rapporto di contrasto immagine | 5000000:1 |
| Luminosità [cd/m2] | 250 cd/m2 |
| Angolo di campo orizz. max immagine [°] | 178 ° |
| Angolo di campo vert. max immagine [°] | 178 ° |
| Interfacce | VGA, DVI-D |
| Standard di conformità | Plug and Play, Con certificazione FCC Classe B, UL, TUV GS, cUL, SEMKO, DDC/CI, TCO Displays 5.0 |
| Potenza assorbita in esercizio [W] | 35 W |
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. |
| Potenza assorbita in stand-by [W] | 0.3 W |
| Dispositivo di alimentazione | Interno |
| Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
| Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata, 3 anni |
LG IPS235P-BN